基金策士提出谈话日期:2019-06-20
经管基金值得买的东西的最终的财富(能胜任2019年5月31日),初始值得买的东西日期为2006-08-03
基本信息
姓名 | 邹唯 |
---|---|
辨识性别 | 男 |
学历 | 硕士 |
公司 | 惠安基金 |
值得买的东西策士年龄限制,能胜任2019年5月31日) | |
经管资产总量(仅限,能胜任2019年5月31日) | 4 |
经管的基金资产(1亿猛然弓背跃起),2019年首先一刻钟) | |
陆续公司数(户 | 2 |
现在时的公司任期(年) | |
简介 | |
邹唯绅士:中国1971国籍,硕士做研究生。他在长城站用纸覆盖做研究与开发结心任务。;嘉实基金经管股份有限公司做研究部;上海潘信值得买的东西经管股份有限公司,任董事总策士。201年7月分支机构嘉实基金经管股份有限公司。2006年8月3日至2008年2月28日任嘉实节制混合基金策士、2006年8月3日至2007年12月7日任嘉实浦安够本基金策士,2006年12月13至2008年2月27日任嘉实谋略混合基金策士,2007年7月21至2012年3月7日任本基金基金策士。2013年10月29日迄今为止任嘉实科目精选混合型用纸覆盖值得买的东西基金基金策士。2016年11日起任嘉实科目促进机敏的设定混合型用纸覆盖值得买的东西基金基金策士。 |
经管生趣说得中肯资产经管办法(单位)))))))):%;能胜任2019年5月31日)
2019 一一刻钟 |
2018 四一刻钟 |
2018 三一刻钟 |
2018 二一刻钟 |
2018 一一刻钟 |
2017 四一刻钟 |
2017 三一刻钟 |
2017 二一刻钟 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非倡导者(非定量 | 8.71 | 21.57 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 100.00 | |
非倡导者(定量 | 91.29 | 78.43 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | |
全体与会者倡导者型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | |
促进倡导者型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 |
经管基金资产分派(单位)))))))):%;能胜任2019年5月31日)
2019 一一刻钟 |
2018 四一刻钟 |
2018 三一刻钟 |
2018 二一刻钟 |
2018 一一刻钟 |
2017 四一刻钟 |
2017 三一刻钟 |
2017 二一刻钟 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股 | 40.85 | 18.30 | 25.47 | 33.65 | — | — | 41.13 | 35.08 | |
联系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 14.04 | 14.16 | |
现钞 | 59.05 | 8.30 | 37.26 | 28.55 | — | — | 44.27 | 5.11 | |
衍生品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 | 0.00 | |
等等 | 0.09 | 73.40 | 37.27 | 37.79 | — | — | 0.56 | 45.66 |
股资产市值风骨 – 等重量(单位)))))))):%;)
微盘 | — | — | — | — | — | — | |||
小盘 | — | — | — | — | — | — | |||
中盘 | — | — | — | — | — | — | |||
砾石 | — | — | — | — | — | — | |||
巨盘 | — | — | — | — | — | — |
股资产市值风骨 – 市值额外的(单位)))))))):%;)
微盘 | — | — | — | — | — | — | |||
小盘 | — | — | — | — | — | — | |||
中盘 | — | — | — | — | — | — | |||
砾石 | — | — | — | — | — | — | |||
巨盘 | — | — | — | — | — | — |
股资产评估风骨 – 等重量(单位)))))))):%;)
生长 | — | — | — | — | — | — | |||
切开增长 | — | — | — | — | — | — | |||
平衡 | — | — | — | — | — | — | |||
切开财富 | — | — | — | — | — | — | |||
财富 | — | — | — | — | — | — |
股资产评估风骨 – 市值额外的(单位)))))))):%;)
生长 | — | — | — | — | — | — | |||
切开增长 | — | — | — | — | — | — | |||
平衡 | — | — | — | — | — | — | |||
切开财富 | — | — | — | — | — | — | |||
财富 | — | — | — | — | — | — |
用纸覆盖设定 – 等重量(单位)))))))):%;2019年首先一刻钟)
2019年首先一刻钟 | 2018四一刻钟 | 2018三一刻钟 | 2018二一刻钟 | 2018一一刻钟 | 2017四一刻钟 | 2017三一刻钟 | 2017年次货一刻钟 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.98 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
筑债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.85 | 19.77 | |
业务债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 11.19 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.81 | 49.56 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 18.19 | |
可兑换贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
等等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
用纸覆盖设定 – 市值额外的(单位)))))))):%;2019年首先一刻钟)
2019年首先一刻钟 | 2018四一刻钟 | 2018三一刻钟 | 2018二一刻钟 | 2018一一刻钟 | 2017四一刻钟 | 2017三一刻钟 | 2017年次货一刻钟 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.59 | 2.39 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
筑债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.03 | 55.73 | |
业务债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 5.92 | |
短融 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.56 | 26.19 | |
中期票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.52 | 9.61 | |
可兑换贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
等等 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政区域内基金的一刻钟分派(近某年级的学生),单位:只;能胜任2019年5月31日)
经管生趣的某年级的学生风险/有助益剖析(单位)))))))):%;能胜任2019年5月31日)
基金策士新近的资产经管近似值(2019年首先一刻钟)
序号 | 基金 策士 |
经管办法(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
非倡导者型 (非定量) |
非倡导者型 (数字化) |
全体与会者 倡导者型 |
促进 倡导者型 |
||
邹唯 | 8.71 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 程广飞 | 8.84 | 91.16 | 0.00 | 0.00 |
2 | 陈建福 | 9.99 | 90.01 | 0.00 | 0.00 |
3 | 左金宝 | 4.96 | 95.04 | 0.00 | 0.00 |
4 | 松岸 | 5.68 | 89.89 | 0.00 | 4.43 |
5 | 邓默 | 4.67 | 95.33 | 0.00 | 0.00 |
新近经管基金的资产分派与基金经管人的资产分派几乎相同的人。(2019年首先一刻钟)
序号 | 基金策士 | 资产散布(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股 | 联系 | 现钞 | 衍生品 | 等等 | ||
邹唯 | 40.85 | 0.00 | 59.05 | 0.00 | 0.09 | |
1 | 张鹏程 | 39.45 | 0.00 | 60.02 | 0.00 | 0.53 |
2 | 周思聪 | 42.14 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.06 |
3 | 赵国叶 | 39.05 | 0.15 | 60.57 | 0.00 | 0.23 |
4 | 秦斌 | 43.67 | 0.00 | 55.97 | 0.00 | 0.36 |
5 | 曹思 | 37.80 | 0.00 | 62.06 | 0.00 | 0.13 |
历史经管基金桌子(能胜任2019年5月31日))